*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | NuWays*) | Simon Keller | 272,00 € | Kaufen |
| 27.02.2026 | NuWays*) | Simon Keller | 260,00 € | Kaufen |
| 27.01.2026 | NuWays*) | Simon Keller | 260,00 € | Kaufen |
| 22.01.2026 | NuWays*) | Simon Keller | 202,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | NuWays*) | Henry Wendisch | 141,00 € | Kaufen |
| 14.11.2025 | NuWays*) | Henry Wendisch | 141,00 € | Kaufen |
| 10.11.2025 | NuWays*) | Henry Wendisch | 141,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 44,00 € | Halten |
| 24.08.2024 | NuWays*) | Henry Wendisch | 44,00 € | Verkaufen |
| 13.05.2024 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 44,00 € | Halten |
| 24.04.2024 | NuWays*) | Henry Wendisch | 44,00 € | Verkaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von Kepler Cheuvreux finden Sie nach einmaliger Registrierung unter „Research Public Access“ auf keplercheuvreux.com
**) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 44,00 € | Verkaufen |
| 09.11.2023 | ODDO BHF | Olfa Taamallah & Yan Derocles | 44,00 € | Angebot annehmen |
| 09.11.2023 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 44,00 € | Angebot annehmen |
| 08.08.2023 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 44,00 € | Halten |
| 08.08.2023 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 08.08.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 44,00 € | Verkaufen |
| 07.08.2023 | ODDO BHF | Olfa Taamallah & Yan Derocles | 35,00 € | Neutral |
| 07.08.2023 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 03.07.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 27.06.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 15.06.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 06.06.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 11.05.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 10.05.2023 | ODDO BHF | Olfa Taamallah & Yan Derocles | 35,00 € | Neutral |
| 10.05.2023 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 04.05.2023 | NuWays**) | Henry Wendisch | 48,00 € | Kaufen |
| 27.03.2023 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 40,00 € | Kaufen |
| 20.03.2023 | ODDO BHF | Olfa Taamallah & Yan Derocles | 35,00 € | Neutral |
| 20.03.2023 | Stifel | Harry Breach | 45,00 € | Kaufen |
| 16.03.2023 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 15.03.2023 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 15.03.2023 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 24.01.2023 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 23.01.2023 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 23.01.2023 | Stifel | Harry Breach | 45,00 € | Kaufen |
| 11.01.2023 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 44,00 € | Kaufen |
| 21.11.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 44,00 € | Kaufen |
| 11.11.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 11.11.2022 | Stifel | Harry Breach | 45,00 € | Kaufen |
| 10.11.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 10.11.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 06.09.2022 | Stifel | Harry Breach | 45,00 € | Kaufen |
| 26.08.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 23.08.2022 | HSBC | Richard Schramm | 49,00 € | Kaufen |
| 11.08.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 11.08.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 11.08.2022 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 19.07.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 19.05.2022 | HSBC | Richard Schramm | 50,00 € | Kaufen |
| 12.05.2022 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 11.05.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 11.05.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 01.04.2022 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 25.03.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 23.03.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 23.03.2022 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 23.03.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 18.02.2022 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 48,00 € | Kaufen |
| 20.01.2022 | HSBC | Richard Schramm | 53,00 € | Kaufen |
| 19.01.2022 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 19.01.2022 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 19.01.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 13.01.2022 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2021 | Stifel | Harry Breach | 50,00 € | Kaufen |
| 10.11.2021 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 10.11.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 01.11.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 07.09.2021 | Kepler Cheuvreux | Aymeric Poulain | *) | |
| 16.08.2021 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 51,00 € | Kaufen |
| 12.08.2021 | HSBC | Richard Schramm | 47,00 € | Kaufen |
| 11.08.2021 | Stifel | Harry Breach | 48,00 € | Kaufen |
| 11.08.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 30.06.2021 | Stifel | Harry Breach | 48,00 € | Kaufen |
| 12.05.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 11.05.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 11.05.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 45,00 € | Kaufen |
| 11.05.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 39,00 € | Halten |
| 31.03.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 18.03.2021 | HSBC | Richard Schramm | 44,00 € | Kaufen |
| 18.03.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 39,00 € | Halten |
| 17.03.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 17.03.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 17.02.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 39,00 € | Halten |
| 15.02.2021 | HSBC | Richard Schramm | 43,00 € | Halten |
| 12.02.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 12.02.2021 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 12.02.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 04.02.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 20.01.2021 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 19.01.2021 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2020 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 50,00 € | Kaufen |
| 02.12.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 16.11.2020 | HSBC | Richard Schramm | 46,00 € | Kaufen |
| 12.11.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 12.11.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 11.11.2020 | Kepler Cheuvreux | Nikolas Mauder | *) | |
| 06.11.2020 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | 50,00 € | Kaufen |
| 06.11.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 04.11.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 15.09.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 25.08.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 42,00 € | Halten |
| 20.08.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 50,00 € | Kaufen |
| 17.08.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 50,00 € | Kaufen |
| 11.08.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 11.08.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 46,00 € | Kaufen |
| 10.08.2020 | Kepler Cheuvreux | Christophe Menard | *) | |
| 07.08.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 46,00 € | Kaufen |
| 04.08.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 30.07.2020 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 50,00 € | Kaufen |
| 02.07.2020 | Kepler Cheuvreux | Christophe Menard | *) | |
| 01.07.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 23.06.2020 | Kepler Cheuvreux | Christophe Menard | *) | |
| 12.05.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 12.05.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 46,00 € | Kaufen |
| 12.05.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 32,00 € | Halten |
| 06.05.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 05.05.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 32,00 € | Halten |
| 28.04.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 14.04.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 14.04.2020 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 43,00 € | Kaufen |
| 09.04.2020 | HSBC | Richard Schramm | 38,00 € | Halten |
| 25.03.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 46,00 € | Kaufen |
| 23.03.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 20.03.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 32,00 € | Halten |
| 18.03.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
| 06.03.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | 50,00 € | Kaufen |
| 18.02.2020 | Commerzbank | Adrian Pehl | 34,00 € | Reduzieren |
| 18.02.2020 | HSBC | Richard Schramm | 45,00 € | Halten |
| 17.02.2020 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 49,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 50,00 € | Kaufen |
| 02.12.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 29.11.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 35,00 € | Halten |
| 13.11.2019 | HSBC | Richard Schramm | 39,00 € | Halten |
| 12.11.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 35,00 € | Halten |
| 02.11.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 35,00 € | Halten |
| 29.10.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 13.08.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 43,00 € | Kaufen |
| 13.08.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 09.08.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 43,00 € | Kaufen |
| 09.08.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,50 € | Halten |
| 08.08.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,50 € | Halten |
| 26.07.2019 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 40,00 € | Kaufen |
| 14.06.2019 | HSBC | Richard Schramm | 36,00 € | Halten |
| 09.05.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 09.05.2019 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,50 € | Halten |
| 03.05.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 23.04.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 15.04.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 12.04.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 43,00 € | Kaufen |
| 03.04.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 14.03.2019 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 42,00 € | Kaufen |
| 13.02.2019 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 42,00 € | Kaufen |
| 17.01.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 43,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | Pareto Securities | Zafer Rüzgar | 43,00 € | kaufen |
| 06.12.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 43,00 € | Kaufen |
| 16.11.2018 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 33,00 € | Halten |
| 15.11.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,50 € | Halten |
| 13.11.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 13.11.2018 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 40,00 € | kaufen |
| 09.11.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 30,00 € | Halten |
| 09.11.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 11.10.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 05.10.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 28.08.2018 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 42,00 € | Kaufen |
| 16.08.2018 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 40,00 € | kaufen |
| 10.08.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 30,00 € | Halten |
| 09.08.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 03.08.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 03.08.2018 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 40,00 € | Neutral |
| 03.08.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 30,00 € | Halten |
| 19.06.2018 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 41,00 € | Kaufen |
| 04.05.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 04.05.2018 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 40,00 € | Neutral |
| 03.05.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 30,00 € | Reduzieren |
| 27.04.2018 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 34,00 € | Halten |
| 26.04.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 13.04.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 22.03.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 30,00 € | Reduzieren |
| 06.03.2018 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 34,00 € | Reduzieren |
| 27.02.2018 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 48,00 € | Kaufen |
| 12.02.2018 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 46,00 € | Kaufen |
| 08.02.2018 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 05.02.2018 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,00 € | Reduzieren |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 23.11.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 40,00 € | Neutral |
| 14.11.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 10.11.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 09.11.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 50,00 € | Kaufen |
| 07.11.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,00 € | Reduzieren |
| 26.10.2017 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 36,00 € | Reduzieren |
| 06.10.2017 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 52,00 € | Kaufen |
| 15.09.2017 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 44,00 € | Kaufen |
| 30.08.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,00 € | Halten |
| 28.08.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 32,00 € | Neutral |
| 16.08.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 31,00 € | Halten |
| 15.08.2017 | DZ Bank | Alexander Hauenstein | 35,00 € | Kaufen |
| 10.08.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 36,00 € | Kaufen |
| 08.08.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 36,00 € | Kaufen |
| 02.08.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 23,00 € | Halten |
| 29.06.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 29,00 € | Kaufen |
| 12.05.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 25,00 € | Neutral |
| 10.05.2017 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 30,00 € | Kaufen |
| 10.05.2017 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 25,00 € | Kaufen |
| 10.05.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 21,50 € | Neutral |
| 08.05.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 23,00 € | Halten |
| 05.05.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 23,00 € | Kaufen |
| 23.03.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 21,50 € | Neutral |
| 17.03.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 23,00 € | Kaufen |
| 17.03.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 20,00 € | Neutral |
| 10.03.2017 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 25,00 € | Kaufen |
| 21.02.2017 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 25,00 € | Kaufen |
| 17.02.2017 | equinet Bank | Zafer Rüzgar | 20,00 € | Neutral |
| 16.02.2017 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | 23,00 € | Kaufen |
| 16.02.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
| 07.02.2017 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2016 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 23,00 € | Kaufen |
| 17.11.2016 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 25,00 € | Kaufen |
| 16.11.2016 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
| 07.11.2016 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
| 18.08.2016 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 23,00 € | Kaufen |
| 18.08.2016 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 23,00 € | Kaufen |
| 17.08.2016 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
| 17.08.2016 | equinet Bank | Victoria Kruchevska | 20,00 € | Neutral |
| 10.08.2016 | equinet Bank | Victoria Kruchevska | 20,00 € | Neutral |
| 09.08.2016 | Commerzbank | Adrian Pehl | 20,00 € | Halten |
| 30.05.2016 | Quirin Bank | Harald Eggeling | 25,00 € | Kaufen |
| 24.05.2016 | equinet Bank | Victoria Kruchevska | 20,00 € | Neutral |
| 12.05.2016 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 23,00 € | Kaufen |
| 11.05.2016 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 22,00 € | Kaufen |
| 11.05.2016 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 21,00 € | Halten |
| 25.02.2016 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 22,00 € | Kaufen |
| 18.02.2016 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 23,00 € | Kaufen |
| 17.02.2016 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 21,00 € | Halten |
| 16.02.2016 | equinet Bank | Adrian Pehl | 20,00 € | Neutral |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2015 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 24,00 € | Kaufen |
| 11.11.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 11.11.2015 | equinet Bank | Adrian Pehl | 22,50 € | Akkumulieren |
| 05.11.2015 | equinet Bank | Adrian Pehl | 22,50 € | Akkumulieren |
| 15.09.2015 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 22,00 € | Kaufen |
| 24.08.2015 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 24,00 € | Kaufen |
| 17.08.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 17.08.2015 | Commerzbank | Norbert Kretlow | 22,00 € | Halten |
| 15.08.2015 | equinet Bank | Adrian Pehl | 22,50 € | Akkumulieren |
| 06.08.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 06.08.2015 | DZ BANK | Alexander Hauenstein | 24,00 € | Kaufen |
| 29.05.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 18.05.2015 | DZ BANK | Michael Punzet | 24,00 € | Kaufen |
| 07.05.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 30.04.2015 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 22,00 € | Halten |
| 09.03.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 19.02.2015 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 25,00 € | Kaufen |
| 16.02.2015 | DZ BANK | Markus Turnwald | 24,00 € | Kaufen |
| 13.02.2015 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 24,00 € | Neutral |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 25,00 € | Kaufen |
| 12.11.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 26,00 € | Kaufen |
| 11.11.2014 | Commerzbank | Daniel Gleim | 22,00 € | Halten |
| 01.10.2014 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 24,00 € | Übergewichten |
| 27.08.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 26,00 € | Kaufen |
| 14.08.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 27,00 € | Kaufen |
| 14.08.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 26,00 € | Kaufen |
| 13.08.2014 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Halten |
| 16.06.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 26,00 € | Halten |
| 13.06.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 27,00 € | Kaufen |
| 15.05.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 23,00 € | Kaufen |
| 14.05.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 24,00 € | Kaufen |
| 14.05.2014 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Halten |
| 31.03.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 24,00 € | Kaufen |
| 24.03.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 23,00 € | Kaufen |
| 20.03.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 24,00 € | Kaufen |
| 06.03.2014 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 23,00 € | Neutral |
| 03.03.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 23,00 € | Kaufen |
| 26.02.2014 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 24,00 € | Kaufen |
| 26.02.2014 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Halten |
| 21.02.2014 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 26,00 € | Kaufen |
| 17.02.2014 | DZ BANK | Markus Turnwald | 23,00 € | Kaufen |
*) Die Initial-Studie und Updates von NuWays finden Sie auf nuways-ag.com
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 20,50 € | Kaufen |
| 12.11.2013 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 22,00 € | Kaufen |
| 11.11.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Kaufen |
| 11.11.2013 | DZ BANK | Markus Turnwald | 20,00 € | Kaufen |
| 01.11.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Kaufen |
| 07.10.2013 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 21,00 € | Übergewichten |
| 14.08.2013 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 22,00 € | Kaufen |
| 14.08.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Kaufen |
| 14.08.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 20,50 € | Kaufen |
| 14.08.2013 | DZ BANK | Markus Turnwald | 20,00 € | Kaufen |
| 08.08.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Kaufen |
| 06.08.2013 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 22,00 € | Kaufen |
| 03.07.2013 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 22,00 € | Kaufen |
| 03.07.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 20,50 € | Kaufen |
| 27.06.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 22,00 € | Kaufen |
| 27.06.2013 | DZ BANK | Markus Turnwald | 20,00 € | Kaufen |
| 27.05.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 20,50 € | Kaufen |
| 16.05.2013 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 20,00 € | Kaufen |
| 16.05.2013 | DZ BANK | Markus Turnwald | 20,00 € | Kaufen |
| 15.05.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 20,00 € | Kaufen |
| 15.05.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 19,50 € | Kaufen |
| 10.05.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 20,00 € | Kaufen |
| 21.03.2013 | WGZ BANK | Dr. Frank Wohlgemuth | 19,50 € | Kaufen |
| 14.03.2013 | Commerzbank | Stephan Böhm | 20,00 € | Kaufen |
