| Stammdaten der OHB-Aktie | |
|---|---|
| Börsengang | 13.03.2001, Neuer Markt Frankfurt/Main |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Emissionspreis | 10,50 EUR |
| Emissionsvolumen (nom.) | 2.300.000 O.N. |
| Grundkapital vor IPO | 5.164.048 EUR |
| Grundkapital nach IPO | 7.464.048 EUR |
| Emissionskonsortium | Sal. Oppenheim jr. & Cie., Delbrück & Co., Sparkasse Bremen |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung | 14.928.096 EUR |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung vom 30.09.2009 | 17.468.096 EUR |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung vom 22.12.2023 | 19.214.905 EUR |
| ISIN | DE0005936124 |
| WKN | 593612 |
| Notierung | Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX |
| Börsenkürzel | OHB |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Technology |
| Industry Group | Communications Technology |
| Indizes | Prime All Share, Tec All Share, CDAX |
| Designated Sponsor | ICF BANK AG |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Kennzahlen der OHB-Aktie in EUR (Xetra) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresschlusskurs | 116,50 | 47,90 | 42,40 | 32,25 | 36,00 | 38,60 | 43,50 | 30,90 | 44,61 | 18,54 | 20,97 | 19,70 | 17,55 | 15,15 |
| Jahreshöchstkurs | 194,00 | 49,00 | 43,55 | 37,69 | 49,85 | 46,70 | 48,65 | 49,75 | 47,47 | 20,78 | 23,60 | 25,06 | 18,63 | 16,50 |
| Jahrestiefstkurs | 46,53 | 41,60 | 28,94 | 26,95 | 33,50 | 25,65 | 29,60 | 27,55 | 18,26 | 17,02 | 16,59 | 17,45 | 14,76 | 11,16 |
| Marktkapitalisierung (Ultimo) | 2.239 Mio. | 920 Mio. | 815 Mio. | 563 Mio. | 629 Mio. | 674 Mio. | 760 Mio. | 540 Mio. | 779 Mio. | 324 Mio. | 366 Mio. | 344 Mio. | 307 Mio. | 265 Mio. |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz | 8.344 Stück | 1.726 Stück | 11.645 Stück | 7.568 Stück | 18.318 Stück | 14.122 Stück | 7.768 Stück | 15.659 Stück | 19.295 Stück | 4.752 Stück | 9.600 Stück | 13.771 Stück | 13.322 Stück | 11.580 Stück |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (Ultimo) | 44,64 | - | 10,32 | 16,37 | 22,78 | 32,17 | 29,59 | 21,46 | 33,29 | 14,59 | 17,33 | 13,31 | 15,67 | 18,04 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) | 2,61 | -0,01 | 4,11 | 1,97 | 1,58 | 1,20 | 1,47 | 1,44 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,48 | 1,12 | 0,85 |
| Dividende je Aktie | 0,60* | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,48 | 0,43 | - | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Dividendenrendite (Ultimo) | 0,52 % | 1,25 % | 1,42 % | 1,86 % | 1,33 % | 1,11 % | - | 1,39 % | 0,90 % | 2,16 % | 1,76 % | 1,88 % | 2,11 % | 2,44 % |
| Anzahl der Aktien | 19.214.905 | 19.214.905 | 19.214.905 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 |
*Vorschlag an die Hauptversammlung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen