Überblick
| Stammdaten der OHB-Aktie | |
|---|---|
| Börsengang | 13.03.2001, Neuer Markt Frankfurt/Main |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Emissionspreis | 10,50 EUR |
| Emissionsvolumen (nom.) | 2.300.000 O.N. |
| Grundkapital vor IPO | 5.164.048 EUR |
| Grundkapital nach IPO | 7.464.048 EUR |
| Emissionskonsortium | Sal. Oppenheim jr. & Cie., Delbrück & Co., Sparkasse Bremen |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung | 14.928.096 EUR |
| Grundkapital nach Kapitalerhöhung vom 30.09.2009 |
17.468.096 EUR |
| ISIN | DE0005936124 |
| WKN | 593612 |
| Notierung | alle Börsenplätze in Deutschland |
| Börsenkürzel | OHB |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Technology |
| Industry Group | Communications Technology |
| Indizes | Prime All Share, Tec All Share, CDAX |
| Designated Sponsor | DZ BANK AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
|
Kennzahlen der OHB-Aktie in EUR
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresschlusskurs | 15,15 | 11,40 | 16,60 | 11,20 |
| Jahreshöchstkurs | 16,50 | 17,45 | 18,34 | 11,35 |
| Jahrestiefstkurs | 11,16 | 8,25 | 11,50 | 5,85 |
| Marktkapitalisierung (Ultimo) | 265 Mio. | 199 Mio. | 290 Mio. | 196 Mio. |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (Xetra + Parkett) | 11.580 Stück | 20.346 Stück | 47.546 Stück | 15.220 Stück |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (Xetra Ultimo) |
18,04 | 14,62 | 30,18 | 11,7 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS) | 0,85 | 0,78 | 0,55 | 0,96 |
| Dividende pro Aktie | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Dividendenrendite (Xetra ultimo) | 2,44 | 3,07% | 1,81% | 2,23% |
| Anzahl der Aktien | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 | 17.468.096 |
