Konzernkennzahlen
Konzernkennzahlen
| in TEUR | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 555.689 | 425.448 | 287.164 | 232.473 | 218.801 | 163.147 |
| Gesamtleistung | 555.292 | 453.323 | 321.818 | 260.029 | 223.340 | 185.699 |
| EBITDA | 43.101 | 33.688 | 31.659 | 28.736 | 25.903 | 27.936 |
| EBIT | 27.276 | 22.730 | 20.771 | 18.708 | 17.486 | 20.428 |
| EBT | 19.517 | 15.384 | 18.039 | 16.092 | 18.373 | 21.982 |
| Jahresüberschuss | 13.532 | 9.642 | 14.860 | 8.998 | 12.478 | 12.016 |
| Ergebnis pro Aktie (EUR) | 0,78 | 0,55 | 0,96 | 0,61 | 0,84 | 0,81 |
| Bilanzsumme | 528.239 | 466.396 | 441.905 | 328.104 | 314.984 | 287.494 |
| Eigenkapital | 113.577 | 105.170 | 98.125 | 81.362 | 82.070 | 79.104 |
| Cashflow aus | ||||||
| lfd. Geschäftstätigkeit | 21.137 | 42.123 | 32.596 | 9.353 | 4.382 | -6.511 |
| Investitionen | 15.346 | 19.126 | 14.681 | 16.260 | 20.055 | 6.876 |
| davon Investitionen | ||||||
| in Beteiligungen | 156 | 6.543 | 120 | 1.520 | 4.331 | 1.378 |
| Mitarbeiter per 31. Dezember | 2.352 | 1.677 | 1.546 | 1.284 | 1.189 | 823 |
