Analystenbewertungen
| Datum | Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2011 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 18,00 € | Kaufen |
| 10.11.2011 | DZ BANK | Marcus Turnwald | 13,00 € | Kaufen |
| 09.11.2011 | Commerzbank | Stephan Böhm | 16,00 € | Kaufen |
| 28.09.2011 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 17,50 € | Übergewichten |
| 13.09.2011 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 17,00 € | Kaufen |
| 13.09.2011 | DZ BANK | Markus Turnwald | 13,00 € | Kaufen |
| 05.09.2011 | Commerzbank | Stephan Böhm | 18,00 € | Kaufen |
| 05.09.2011 | VISCARDI | Robert Willis | 15,00 € | Kaufen |
| 24.08.2011 | WestLB | Thomas Langer | - | Neutral |
| 12.08.2011 | Commerzbank | Stephan Böhm | 18,00 € | Kaufen |
| 12.08.2011 | DZ BANK | Markus Turnwald | 13,00 € | Kaufen |
| 11.08.2011 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 17,00 € | Kaufen |
| 25.05.2011 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 17,50 € | Kaufen |
| 13.05.2011 | DZ BANK | Markus Turnwald | 16,50 € | Kaufen |
| 29.03.2011 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 17,50 € | Übergewichten |
| 29.03.2011 | Bankhaus Lampe | Sebastian Hein | 16,50 € | Kaufen |
| 17.03.2011 | DZ BANK | Markus Turnwald | 16,50 € | Kaufen |
| 11.03.2011 | VISCARDI | Robert Willis | 22,00 € | Kaufen |
| 14.02.2011 | Commerzbank | Stephan Böhm | 20,00 € | Kaufen |
| 14.02.2011 | WestLB | Thomas Langer | 18,50 € | Kaufen |
| 11.02.2011 | DZ BANK | Markus Turnwald | 16,50 € | Kaufen |
| 31.01.2011 | WestLB | Thomas Langer | 16,00 € | Akkumulieren |
| 11.11.2010 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Richard Schramm | 16,50 € | Übergewichten |
| 11.11.2010 | DZ BANK | Markus Turnwald | 16,50 € | Kaufen |
| 09.11.2010 | Commerzbank | Stephan Böhm | 20,00 € | Kaufen |
