Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2011/2012
Der Vorstand der OHB AG hat auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 seit dem 14. September 2011 begonnen, bis zu 250.000 Aktien zu erwerben.
Der Rückkauf wird ausschließlich über die Börse erfolgen und dient allen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 genannten Zwecken (wie der Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen, dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie der Ausgabe von Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft).
Aktienrückkäufe seit 14. September 2011
| Periode | Anzahl Aktien |
Durchschnittspreis (EUR) |
Volumen (EUR) |
|---|---|---|---|
| Summe / Durchschnitt | 13.542 | 11,0145 | 149.157,94 |
| 14.09. - 16.09.2011 | 400 | 9,9100 | 3.964,00 |
| 19.09. - 23.09.2011 | 417 | 10,2288 | 4.265,42 |
| 26.09. - 30.09.2011 | 400 | 10,2100 | 4.084,00 |
| 03.10. - 07.10.2011 | 2.000 | 10,4350 | 20.870,00 |
| 10.10. - 14.10.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. - 21.10.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. - 28.10.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. - 04.11.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. - 11.11.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11. - 18.11.2011 | 1.491 | 11,3970 | 16.992,87 |
| 21.11. - 25.11.2011 | 7.377 | 11,2144 | 82.728,38 |
| 28.11. - 02.12.2011 | 557 | 11,1369 | 6.203,27 |
| 05.12. - 09.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12. - 16.12.2011 | 600 | 11,2000 | 6.720,00 |
| 19.12. - 23.12.2011 | 300 | 11,1000 | 3.300,00 |
| 26.12. - 30.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01. - 06.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01. - 13.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01. - 20.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01. - 27.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
